Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2024-11-01 do 2025-11-01
lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
---|
1 | K24 | 13 | 5.85 | 85 | 0.07
|
2 | K23 | 7 | 3.15 | 90 | 0.04
|
3 | K21 | 1 | 0.45 | 89 | 0.01
|
4 | K19 | 1 | 0.45 | 9 | 0.05
|
5 | K22 | 1 | 0.45 | 92 | 0.00
|
archiwalne
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2023-11-01 do 2024-11-01
lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
---|
1 | K22 | 138 | 62.25 | 92 | 0.68
|
2 | K23 | 113 | 51.05 | 90 | 0.57
|
3 | K21 | 62 | 28.50 | 89 | 0.32
|
4 | K19 | 7 | 3.15 | 9 | 0.35
|
5 | K20 | 5 | 2.45 | 5 | 0.49
|
6 | K24 | 4 | 1.80 | 85 | 0.02
|
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2022-11-01 do 2023-11-01
lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
---|
1 | K22 | 128 | 57.65 | 92 | 0.63
|
2 | K21 | 69 | 31.05 | 86 | 0.36
|
3 | K23 | 14 | 6.30 | 90 | 0.07
|
4 | K20 | 13 | 6.19 | 97 | 0.06
|
5 | K19 | 6 | 2.70 | 9 | 0.30
|