Terminy kolejnych akcji:
Najbliższe akcje:
Czas i miejsce: 9:00-14:00 (rejestracja do 13:30) Plac wew. Ob. 01 - w przypadku mniejszej liczby chętnych, akcja do godziny 13:00
Zakończone akcje (60, 1709 donacji = 769 l. krwi)
- 07.10.2024 podsumowanie (akcja 60, RCKiK, 18 donacjii, 8l)
- 24.04.2024 podsumowanie (akcja 59, RCKiK, 34 donacjii, 15l)
- 21.02.2024 podsumowanie (akcja 58, RCKiK, 33 donacjii, 15l)
- 19.12.2023 podsumowanie (akcja 57, RCKiK, 39 donacjii, 17l)
- 16.10.2023 podsumowanie (akcja 56, RCKiK, 36 donacjii, 16l)
- 12.04.2023 podsumowanie (akcja 55, WCKiK, 28 donacjii, 12l)
- 16.12.2022 podsumowanie (akcja 54, WCKiK, 5 donacjie, 2l)
- 15.11.2022 podsumowanie (akcja 53, WCKiK, 28 donacji, 12l)
- 19.10.2022 podsumowanie (akcja 52, WCKiK, 43 donacje, 19l)
- 13.06.2022 podsumowanie (akcja 51, WCKiK, 15 donacji, 6l)
- 26.05.2022 podsumowanie (akcja 50, WCKiK, 24 donacji, 10l)
- 21.04.2022 podsumowanie (akcja 49, WCKiK, 9 donacji, 4l)
- 25.03.2022 podsumowanie (akcja 48, WCKiK, 20 donacji, 9l)
- 24.02.2022 podsumowanie (akcja 47, WCKiK, 31 donacji, 13l)
- 27.01.2022 podsumowanie (akcja 46, WCKiK, 21 donacji, 9l)
- 29.11.2021 podsumowanie (akcja 45, WCKiK, 17 donacji, 7l)
- 08.10.2021 podsumowanie (akcja 44, WCKiK, 34 donacji, 15l)
- 07.05.2021 podsumowanie (akcja 43, WCKiK, 20 donacji, 9l)
- 22.02.2021 podsumowanie (akcja 42, WCKiK, 24 donacji, 10l)
- 17.12.2020 podsumowanie (akcja 41, WCKiK, 22 donacji, 9l)
20.10.2020 - Akcja odwołana - COVID19
07.05.2020 - Akcja odwołana - COVID19
- 05.03.2020 podsumowanie (akcja 40, WCKiK, 28 donacji, 12l)
- 17.12.2019 podsumowanie (akcja 39, WCKiK, 28 donacji, 12l)
- 22.10.2019 podsumowanie (akcja 38, WCKiK, 31 donacji, 13l)
- 07.05.2019 podsumowanie (akcja 37, WCKiK, 26 donacji, 11l)
- 07.03.2019 podsumowanie (akcja 36, WCKiK, 33 donacji, 14l)
- 09.10.2018 podsumowanie (akcja 35, WCKiK, 31 donacji, 13l)
- 05.06.2018 podsumowanie (akcja 34, WCKiK, 29 donacji, 13l)
- 25.04.2018 podsumowanie (akcja 33, WCKiK, 13 donacji, 5l)
- 13.03.2018 podsumowanie (akcja 32, RCKiK, 38 donacji, 17l)
- 21.02.2018 podsumowanie (akcja 31, WCKiK, 26 donacji, 11l)
- 29.11.2017 podsumowanie (akcja 30, WCKiK, 11 donacji, 5 l)
- 19.06.2017 podsumowanie (akcja 29, WCKiK, 25 donacji, 11l)
- 24.04.2017 podsumowanie (akcja 28, WCKiK, 22 donacji, 10l)
- 22.03.2017 podsumowanie (akcja 27, RCKiK, 29 donacji, 13l)
- 18.10.2016 podsumowanie (akcja 26, WCKiK, 37 donacji, 16l)
- 15.06.2016 podsumowanie (akcja 25, WCKiK, 30 donacji, 13l)
- 12.04.2016 podsumowanie (akcja 24, WCKiK, 24 donacji, 10l)
- 13.01.2016 podsumowanie (akcja 23, RCKiK, 28 donacji, 12l)
- 04.11.2015 podsumowanie (akcja 22, RCKiK, 33 donacji, 14l)
- 13.01.2015 podsumowanie (akcja 21, RCKiK, 25 donacji, 11l)
- 02.12.2014 podsumowanie (akcja 20, RCKiK, 37 donacji, 17l)
- 14.10.2014 podsumowanie (akcja 19, RCKiK, 40 donacji, 18l)
- 13.06.2014 podsumowanie (akcja 18, RCKiK, 20 donacji, 9 l)
- 08.04.2014 podsumowanie (akcja 17, RCKiK, 37 donacji, 16l)
- 11.12.2013 podsumowanie (akcja 16, RCKiK, 44 donacji, 20l)
- 16.10.2013 podsumowanie (akcja 15, RCKiK, 47 donacji, 21l)
- 22.04.2013 podsumowanie (akcja 14, RCKiK, 41 donacji, 18l)
- 01.12.2011 podsumowanie (akcja 13, RCKiK, 35 donacji, 15l)
- 02.12.2010 podsumowanie (akcja 12, RCKiK, 27 donacji, 12l)
- 28.10.2010 podsumowanie (akcja 11, RCKiK, 48 donacji, 21l)
- 15.12.2009 podsumowanie (akcja 10, RCKiK, 54 donacji, 24l)
- 12.10.2009 podsumowanie (akcja 09, RCKiK, 38 donacji, 17l)
- 08.04.2009
(akcja 08, RCKiK, 26 donacji, 11l)
- 02.12.2008 podsumowanie (akcja 07, RCKiK, 41 donacji, 18l)
- 05.06.2008
(akcja 06, RCKiK, 15 donacji, 6l)
- 20.03.2008 podsumowanie (akcja 05, RCKiK, 18 donacji, 8 l)
- 13.12.2007 podsumowanie (akcja 04, RCKiK, 34 donacji, 15l)
- 13.06.2007
(akcja 03, RCKiK, 20 donacji, 9l)
- 17.04.2007
(akcja 02, RCKiK, 25 donacji, 11l)
- 13.03.2007 podsumowanie (akcja 01, RCKiK, 49 donacji, 22l)