Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2025-11-01 do 2026-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K23 | 13 | 5.94 | 90 | 0.07
|
| 2 | K24 | 8 | 3.60 | 85 | 0.04
|
| 3 | K22 | 4 | 1.80 | 92 | 0.02
|
| 4 | K25 | 2 | 0.90 | 87 | 0.01
|

archiwalne
Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2024-11-01 do 2025-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K20 | 12 | 7.25 | 5 | 1.45
|
| 2 | K23 | 139 | 63.89 | 90 | 0.71
|
| 3 | K22 | 100 | 46.40 | 92 | 0.50
|
| 4 | K24 | 78 | 35.10 | 85 | 0.41
|

Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2023-11-01 do 2024-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K22 | 138 | 62.25 | 92 | 0.68
|
| 2 | K23 | 114 | 51.50 | 90 | 0.57
|
| 3 | K20 | 5 | 2.45 | 5 | 0.49
|
| 4 | K24 | 4 | 1.80 | 85 | 0.02
|

Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2022-11-01 do 2023-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K22 | 128 | 57.65 | 92 | 0.63
|
| 2 | K23 | 14 | 6.30 | 90 | 0.07
|
| 3 | K20 | 13 | 6.19 | 97 | 0.06
|
