Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2025-11-01 do 2026-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K23 | 79 | 36.69 | 90 | 0.41
|
| 2 | K24 | 46 | 20.70 | 85 | 0.24
|
| 3 | K25 | 43 | 20.20 | 87 | 0.23
|
| 4 | K22 | 3 | 1.35 | 92 | 0.01
|

archiwalne
Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2024-11-01 do 2025-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K23 | 139 | 63.89 | 90 | 0.71
|
| 2 | K24 | 78 | 35.10 | 85 | 0.41
|
| 3 | K22 | 1 | 0.45 | 92 | 0.00
|

Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2023-11-01 do 2024-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K23 | 114 | 51.50 | 90 | 0.57
|
| 2 | K24 | 3 | 1.35 | 85 | 0.02
|
| 3 | K22 | 1 | 0.45 | 92 | 0.00
|

Ranking Kompanii Szkolnych do Przechodniego Pucharu Prezesa HDK APOŻ
Ranking HDK dla Komanii Szkolnych w okresie od 2022-11-01 do 2023-11-01 liczony w l/pchor
| lp | rocznik | liczba_donajcji | suma_litry | l_pchor | litry_na_osobe
|
|---|
| 1 | K23 | 14 | 6.30 | 90 | 0.07
|
